Rio Preto – A Secretaria do Trabalho e do Emprego tem hoje 137 vagas no balcão de empregos.
Os interessados devem acessar o portal da prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br.
Preencher o cadastro na página da Secretaria do Trabalho e Emprego ou ir até a nova sede da Secretaria. Rua Ondina, 216, Redentora (esquina com a Igreja da Redentora).
A empresa é quem faz a escolha de acordo com o perfil desejado. A Secretaria é responsável somente pela triagem dos candidatos.
O telefone é o (17) 3218-8041 / 32114950.
As vagas podem sofrer alterações.
| CARGO | QUANT. | GENERO |
| ANALISTA DE RH | 1 | INDIFERENTE |
| ATENDENTE/VENDEDOR | 1 | MASCULINO |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | FEMININO |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA | 2 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE COZINHA / SALADEIRA | 2 | FEMININO |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | FEMININO |
| AUXILIAR DE LIXA | 2 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE LUBRIFICAÇÃO | 1 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE MARCENARIA | 2 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO JR | 1 | INDIFERENTE |
| CARPINTEIRO | 4 | MASCULINO |
| COZINHEIRO | 1 | MASCULINO |
| ELETRICISTA DE CORRENTE CONTINUA | 1 | MASCULINO |
| ENCARREGADO DE LOJA | 2 | INDIFERENTE |
| ENCARREGADO DE PINTURA – FABRICA DE MOVEIS | 1 | MASCULINO |
| ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO | 1 | FEMININO |
| ESTAGIO DE ENGENHARIA | 1 | INDIFERENTE |
| FRENTISTA | 5 | INDIFERENTE |
| LABORATORISTA DE SOLOS | 1 | INDIFERENTE |
| MARCENEIRO | 2 | MASCULINO |
| MECÂNICO DE VEÍCULOS | 1 | MASCULINO |
| MEIO OFICIAL DE MARCENARIA | 2 | INDIFERENTE |
| MONTADOR DE PIZZA PRÉ ASSADA | 1 | INDIFERENTE |
| MOTORISTA DE TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS | 1 | MASCULINO |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 16 | MASCULINO |
| OFFICE BOY | 1 | MASCULINO |
| OPERADOR DE CAIXA | 5 | INDIFERENTE |
| OPERADOR DE CAIXA | 1 | INDIFERENTE |
| OPERADOR DE COBRANÇA | 2 | INDIFERENTE |
| OPERADOR DE LOJA | 3 | INDIFERENTE |
| PEDREIRO | 6 | MASCULINO |
| PINTOR – (FABRICA DE MOVEIS) | 2 | INDIFERENTE |
| PROMOTOR DE VENDAS | 2 | FEMININO |
| RECEPCIONISTA | 1 | FEMININO |
| SERVENTE | 36 | MASCULINO |
| SERVIÇOS GERAIS | 1 | MASCULINO |
| SUB – ENCARREGADO (ROÇADA) | 1 | MASCULINO |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | 1 | INDIFERENTE |
| TÉCNICO DE OBRAS | 1 | INDIFERENTE |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | INDIFERENTE |
| VAGA APENAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 1 | MASCULINO |
| VIGIA | 16 | MASCULINO |
