Rio Preto – A Secretaria do Trabalho e do Emprego tem hoje 87 vagas no balcão de empregos.
Os interessados devem acessar o portal da prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br.
Preencher o cadastro na página da Secretaria do Trabalho e Emprego ou ir até a nova sede da Secretaria. Rua Ondina, 216, Redentora (esquina com a Igreja da Redentora).
A empresa é quem faz a escolha de acordo com o perfil desejado. A Secretaria é responsável somente pela triagem dos candidatos.
O telefone é o (17) 3218-8041 / 32114950.
As vagas podem sofrer alterações.
| CARGO | QTD | GÊNERO |
| AÇOUGUEIRO | 2 | Indiferente |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 2 | Masculino |
| ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL | 1 | Indiferente |
| ASSISTENTE DE RELAÇÕES PUBLICAS | 1 | Indiferente |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | Feminino |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | Indiferente |
| AUXILIAR DE LIMPEZA/ COPEIRA | 1 | Feminino |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 4 | Indiferente |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO JR. | 2 | Indiferente |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | Indiferente |
| CONFERENTE | 2 | Masculino |
| CORRETOR DE IMÓVEIS | 10 | Indiferente |
| COZINHEIRO | 1 | Masculino |
| DOMÉSTICA | 1 | Feminino |
| ENTREGADOR | 1 | Masculino |
| ESTAGIÁRIO – ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 1 | Indiferente |
| ESTAGIÁRIO MARKETING/PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1 | Indiferente |
| ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO/ CONTABILIDADE | 1 | Indiferente |
| FABRICAÇÃO DE POSTE PARA ALAMBRADO | 2 | Masculino |
| FILETAGEM DE PEIXE | 1 | Indiferente |
| HORTELÃO | 1 | Masculino |
| JARDINEIRO (ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS ) | 1 | Masculino |
| JOVEM APRENDIZ | 1 | Masculino |
| LÍDER DE MARCENARIA | 1 | Indiferente |
| MARCENEIRO | 1 | Masculino |
| CARGO | QTD | GÊNERO |
| MECÂNICO | 1 | Masculino |
| MECANICO DIESEL | 2 | Indiferente |
| MEIO OFICIAL DE MARCENEIRO | 2 | Masculino |
| MOTORISTA | 1 | Masculino |
| MOTORISTA DE CARRETA | 10 | Indiferente |
| OPERADOR DE FRANQUIA DE SERVIÇOS | 1 | Masculino |
| PADEIRO | 1 | Masculino |
| PORTEIRO | 1 | Masculino |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 5 | Indiferente |
| RECEPCIONISTA | 1 | Feminino |
| REPRESENTANTE COMERCIAL | 10 | Indiferente |
| SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | 1 | Indiferente |
| SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 1 | Masculino |
| SUPERVISOR DE VENDAS | 1 | Indiferente |
| TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JR | 1 | Indiferente |
| VENDEDOR | 4 | Indiferente |
| VENDEDOR EXTERNO | 1 | Indiferente |
| VENDEDOR PORTA A PORTA | 1 | Indiferente |
TOTAL DE 87 VAGAS OFERECIDAS
VAGAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES
SEM AVISO PREVIO
