CARGO | QUANT | SEXO |
ANALISTA CONTÁBIL PLENO | 2 | INDIFERENTE |
ANALISTA DE LICITAÇÕES | 1 | MASCULINO |
ANALISTA DE MARKETING | 1 | INDIFERENTE |
ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO Á SISTEMAS ERP | 1 | INDIFERENTE |
ANALISTA PEDAGÓGICO | 1 | INDIFERENTE |
ARTE FINALISTA | 1 | INDIFERENTE |
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA | 1 | MASCULINO |
ASSISTENTE DE LOJA | 10 | INDIFERENTE |
ASSISTENTE DE MARKETING | 1 | INDIFERENTE |
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | INDIFERENTE |
ASSISTENTE DE VISUAL MERCHANDISING | 2 | INDIFERENTE |
ATENDENTE/COBRANÇA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | FEMININO |
AUXILIAR DE COBRANÇA E ATENDIMENTO | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | MASCULINO |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE COZINHA E SALADEIRA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE ELETRICISTA | 1 | MASCULINO |
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | FEMININO |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE LOJA GERAL | 3 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE SOMMELIER | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | 2 | INDIFERENTE |
AUXILIAR MECÂNICO | 1 | MASCULINO |
AUXILIAR PRODUÇÃO EM MARCENARIA | 3 | MASCULINO |
BORRACHEIRO – LINS-SP | 2 | MASCULINO |
CARREGADOR | 5 | MASCULINO |
CASEIRO PARA SITIO (CASAL) | 1 | INDIFERENTE |
CONFERENTE | 1 | MASCULINO |
COSTUREIRA – MAQUINA TRAVETE | 1 | INDIFERENTE |
COZINHEIRA | 1 | FEMININO |
COZINHEIRO | 1 | INDIFERENTE |
COZINHEIRO | 1 | INDIFERENTE |
CRIAÇÃO – MKT | 1 | INDIFERENTE |
CUIDADORA DE IDOSA | 1 | FEMININO |
EDUCADOR DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR COM FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR DE DANÇA RITMOS VARIADOS | 3 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA DAR AULAS DE NATAÇÃO E FUTEBOL | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA ATLETISMO | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA BASQUETE/HANDBOL | 2 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA DAR AULAS DE NATAÇÃO E RECREAÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA JOGOS COOPERATIVOS/JOGOS POPULARES | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA JUDÔ | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA NATAÇÃO/CORDAS | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA NATAÇÃO/VÔLEI | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA RECREAÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR NA ÁREA DE TEATRO E ARTES | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR PARA ARTES | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR PARA DAR ÉTICA E CIDADANIA E ARTES | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR PARA VIOLÃO/MUSICALIZAÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR PARA XADREZ/JOGOS DE TABULEIRO | 1 | INDIFERENTE |
EMISSOR DE FRETE | 1 | INDIFERENTE |
ESCRITA FISCAL | 1 | INDIFERENTE |
ESTOQUISTA | 5 | MASCULINO |
FARMACÊUTICA | 1 | INDIFERENTE |
GERENTE ADMINISTRATIVO | 1 | MASCULINO |
JARDINEIRO | 1 | MASCULINO |
MARCENEIRO | 1 | MASCULINO |
MARCENEIRO | 1 | MASCULINO |
MARKETING DIGITAL | 1 | INDIFERENTE |
MARMORISTA | 1 | MASCULINO |
MECÂNICO DIESEL | 3 | MASCULINO |
MECÂNICO DE AUTO – LINS-SP | 2 | MASCULINO |
MEIO OFICIAL DE SERRALHEIRO | 1 | MASCULINO |
MENOR APRENDIZ (EMPACOTADOR) | 2 | MASCULINO |
MONITORES | 4 | INDIFERENTE |
MOTO ENTREGADOR | 1 | MASCULINO |
MOTORISTA – (TÉCNICO HOME CARE) | 1 | MASCULINO |
MOTORISTA DE CARRETA – LINS-SP | 7 | INDIFERENTE |
OPERADOR COMERCIAL – EXPEDIÇÃO | 1 | MASCULINO |
OPERADOR DE CAIXA | 5 | INDIFERENTE |
OPERADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 2 | INDIFERENTE |
PEDAGOGO | 3 | INDIFERENTE |
PINTOR AUTOMOTIVO | 2 | MASCULINO |
PIZZAIOLO | 1 | MASCULINO |
PORTEIRO | 2 | INDIFERENTE |
PORTEIRO | 1 | MASCULINO |
PRENSISTA METALURGICA | 2 | MASCULINO |
RECEPCIONISTA | 1 | FEMININO |
REPOSITOR ATENDENTE | 1 | INDIFERENTE |
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO | 1 | INDIFERENTE |
SERRALHEIRO | 1 | MASCULINO |
SUPERVISOR REGIONAL DE VENDAS | 1 | INDIFERENTE |
TELEVENDAS | 5 | INDIFERENTE |
VENDEDOR | 2 | INDIFERENTE |
VENDEDOR | 1 | MASCULINO |
VENDEDOR (A) | 5 | INDIFERENTE |
VENDEDOR (A) INTERNO E EXTERNO | 1 | INDIFERENTE |
VENDEDOR AUTONOMO PARA CALL CENTER | 10 | INDIFERENTE |
VENDEDOR EXTERNO | 2 | INDIFERENTE |
VENDEDOR EXTERNO | 2 | INDIFERENTE |
VENDEDOR EXTERNO COM MOTO | 2 | INDIFERENTE |
VENDEDOR INTERNO | 1 | INDIFERENTE |
VIGIA | 1 | INDIFERENTE |
O Balcão de Empregos que é um serviço publico direcionado à população que busca trabalho. Há duas formas de utilizar este serviço. Online através do site :
http://www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/
Se o candidato possuir cadastro basta efetuar o login digitando o usuário e senha . Depois de logado é só adicionar interesse nas vagas de escolha. Caso não tenha o cadastrado basta clicar no botão escrito “Cadastre-se já” . O botão está localizado no canto inferior esquerdo logo abaixo da pergunta “Ainda não é cadastrado?” .
O atendimento presencial do balcão de emprego acontece em dois endereços.
Rua ondina, 216 – próximo a igreja da Redentora
Praça Laranja do Poupa Tempo – Rua Antônio de Godoy, 3033 – Centro.
O candidato deve esta munido de CPF , RG , comprovante de residência e carteira de trabalho ou currículo.