O Balcão de Empregos que é um serviço publico direcionado à população que busca trabalho. Há duas formas de utilizar este serviço. Online através do site :
http://www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/
Se o candidato possuir cadastro basta efetuar o login digitando o usuário e senha . Depois de logado é só adicionar interesse nas vagas de escolha. Caso não tenha o cadastrado basta clicar no botão escrito “Cadastre-se já” . O botão está localizado no canto inferior esquerdo logo abaixo da pergunta “Ainda não é cadastrado?” .
O atendimento presencial do balcão de emprego acontece em dois endereços.
Rua ondina, 216 – próximo a igreja da Redentora
Praça Laranja do Poupa Tempo – Rua Antônio de Godoy, 3033 – Centro.
| CARGO | QUANT | SEXO |
| ANALISTA DE TI | 1 | Masculino |
| ANALISTA SUPORTE | 1 | Indiferente |
| ASSISTENE DE REDES PL | 1 | Masculino |
| ATENDENTE | 4 | Indiferente |
| ATENDENTE CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 1 | Indiferente |
| ATENDENTE DE CALL CENTER (FARMÁCIA) | 1 | Indiferente |
| ATENDENTE/GARÇ0M | 1 | Indiferente |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | Indiferente |
| AUXILIAR DE COBRANÇA | 2 | Indiferente |
| AUXILIAR DE COMPRAS | 1 | Indiferente |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 | Indiferente |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO JR | 1 | Indiferente |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO JRABA | 1 | Indiferente |
| AUXILIAR DE LIMEPZA | 1 | Feminino |
| AUXILIAR DE LOJA | 2 | Indiferente |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | Masculino |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | Indiferente |
| AUXILIAR TECNICO | 1 | Masculino |
| COBRADOR | 2 | Masculino |
| CONFEITEIRA | 1 | Feminino |
| CONFEITEIRO(A) | 1 | Indiferente |
| COZINHEIRA | 1 | Feminino |
| COZINHEIRA | 1 | Feminino |
| EMPREGADA DOMESTICA | 1 | Feminino |
| ENCARREGADO P/ SETOR DE FRIOS/PAS | 1 | Indiferente |
| ENCARREGADO P/ SETOR DE AÇOUGUE | 1 | Indiferente |
| ENCARREGADO P/ SETOR DE FLV | 1 | Indiferente |
| ENCARREGADO P/ SETOR DE MERCEARIA | 1 | Indiferente |
| ENCARREGADO P/ SETOR DE SUPERMERCADO | 1 | Indiferente |
| ENCARREGADO P/ SETOR FRENTE DE CAIXA | 1 | Indiferente |
| ESTAGIO ENSINO MÉDIO | 1 | Indiferente |
| ESTOQUISTA | 1 | Masculino |
| EXECUTIVO DE VENDAS | 1 | Feminino |
| GERENTE CALL CENTER | 1 | Indiferente |
| GERENTE DE VENDAS | 1 | Indiferente |
| INSTALADOR DE AR CONDICIONADO | 2 | Masculino |
| LAMINADOR FIBRA DE VIDRO | 1 | Masculino |
| MARCENEIRO | 1 | Masculino |
| MECÂNICO DIESEL | 3 | Masculino |
| MECÂNICO DE AUTO – MARILIA/SP | 1 | Masculino |
| MECANICO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | 2 | Masculino |
| MOTORISTA | 1 | Indiferente |
| MOTORISTA | 1 | Masculino |
| MOTORISTA DE BETONEIRA (COM EXPERIÊNCIA EM BETONEIRA) | 1 | Masculino |
| MOTORISTA DE CARRETA – MARÍLIA/SP | 7 | Indiferente |
| OPERADOR (A) DE CAIXA | 1 | Indiferente |
| REPOSITOR | 1 | Masculino |
| REPOSITOR ATENDENTE | 1 | Indiferente |
| REPRESENTANTE COMERCIAL – VENDAS | 1 | Feminino |
| SERVIÇOS GERAIS | 1 | Feminino |
| SUB ENCARREGADO DE ESTOQUE | 1 | Indiferente |
| SUPERVISOR COMERCIAL DE VENDAS | 1 | Indiferente |
| SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO | 1 | Indiferente |
| SUPERVISOR DE VENDAS EXTERNAS | 1 | Indiferente |
| SUPERVISOR OPERATIVO | 1 | Indiferente |
| TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | Indiferente |
| TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | Indiferente |
| VENDEDOR | 5 | Indiferente |
| VENDEDOR EXTERNO | 6 | Indiferente |
| VENDEDOR EXTERNO | 2 | Indiferente |
| VENDEDOR EXTERNO – PORTA A PORTA | 5 | Indiferente |
| VENDEDOR EXTERO | 1 | Indiferente |
| VENDEDOR FREE-LANCER (SOMENTE COMISSÃO) | 13 | Indiferente |
| VENDEDOR INTERNO | 5 | Indiferente |
| VENDEDOR PAP | 1 | Indiferente |
| WEB DESIGNER | 1 | Indiferente |
TOTAL DE 113 VAGAS OFERECIDASVAGAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES |
