A Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego tem 120 vagas do Balcão de Empregos.
Existem duas formas de utilizar este serviço.
Online através do site: http://www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/.
Se o candidato possuir cadastro basta efetuar o login digitando o usuário e senha e logar.Depois é só adicionar interesse nas vagas.
Caso não tenha o cadastrado basta clicar no botão escrito “Cadastre-se já” localizado no canto inferior esquerdo. E logo abaixo da pergunta “Ainda não é cadastrado?” .
Existe , também, o atendimento presencial do Balcão de Empregos na Rua Ondina,216 – Redentora próximo a igreja da Redentora.
O candidato deve esta munido de CPF , RG , comprovante de residência e carteira de trabalho ou currículo. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.
| CARGO | QUANT | SEXO |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 10 | INDIFERENTE |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 | MASCULINO |
| ANALISTA DE RECUPERAÇÃO DE CREDITO JR | 1 | INDIFERENTE |
| ANALISTA EM REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | MASCULINO |
| APONTADOR MÃO DE OBRA | 2 | MASCULINO |
| ASSESSORIA ADM / MARKETING | 1 | INDIFERENTE |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | INDIFERENTE |
| ATENDENTE | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR CONTABIL | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | FEMININO |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE MARKETING | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR TECNICO | 2 | INDIFERENTE |
| CAPTADOR DE IMÓVEIS | 3 | INDIFERENTE |
| CONSULTOR COMERCIAL | 1 | INDIFERENTE |
| CONSULTOR DE VENDAS | 1 | INDIFERENTE |
| CONTADOR | 1 | INDIFERENTE |
| COORDENADOR DE VENDAS EXTERNAS | 1 | INDIFERENTE |
| CORRETOR DE IMOVEIS | 1 | INDIFERENTE |
| CORRETOR IMOVEIS | 3 | INDIFERENTE |
| CUIDADOR DE IDOSO | 4 | INDIFERENTE |
| DESIGNER GRAFICO | 1 | INDIFERENTE |
| ELETRICISTA DE LINHA MORTA (CONSTRUÇÃO) | 10 | INDIFERENTE |
| ELETRICISTA DE LINHA VIVA | 10 | INDIFERENTE |
| ENCARREGADO FINANCEIRO | 1 | INDIFERENTE |
| ENCARREGADO(A) DE LIMPEZA | 2 | INDIFERENTE |
| ENFERMEIRO | 4 | INDIFERENTE |
| ESTAGIÁRIO | 1 | INDIFERENTE |
| ESTAGIÁRIO DE DESIGNER GRÁFICO | 1 | INDIFERENTE |
| ESTAGIO – ADM FINANCEIRO | 1 | FEMININO |
| ESTÁGIO DE PROGRAMADOR | 1 | INDIFERENTE |
| ESTAGIO – NÍVEL MÉDIO ATENDIMENTO AO PUBLICO | 1 | FEMININO |
| FATURISTA | 1 | MASCULINO |
| FAXINEIRO | 1 | MASCULINO |
| FISIOTERAPEUTA | 2 | INDIFERENTE |
| FONOAUDIÓLOGO COM CABINE DE AUDIOMETRIA | 1 | INDIFERENTE |
| INSTALADOR DE VIDROS AUTOMOTIVO COM EXPERIENCIA | 1 | MASCULINO |
| LAMINADOR FIBRA DE VIDRO | 1 | MASCULINO |
| MARCENEIRO | 5 | MASCULINO |
| MARCENEIRO | 2 | MASCULINO |
| MECÂNICO | 1 | MASCULINO |
| MECÂNICO MANUTENÇÃO ( BOMBAS DE TREM) | 1 | MASCULINO |
| MECÂNICO MANUTENÇÃO(BOMBAS DE TREM) PCD | 1 | MASCULINO |
| MEIO OFICIAL DE MARCENEIRO | 1 | MASCULINO |
| MOTORISTA | 1 | MASCULINO |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 5 | INDIFERENTE |
| PINTOR INDUSTRIAL | 1 | INDIFERENTE |
| PROGRAMADOR COM EXPERIÊNCIA | 1 | INDIFERENTE |
| SERRALHEIRO | 1 | MASCULINO |
| SUPERVISOR DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
| SUPERVISOR DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO | 2 | INDIFERENTE |
| TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE OBRAS | 2 | INDIFERENTE |
| TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE OBRA | 2 | INDIFERENTE |
| TÉCNICO EM ELETRÔNICA | 1 | MASCULINO |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 4 | INDIFERENTE |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | INDIFERENTE |
| VENDEDOR | 1 | INDIFERENTE |
| VENDEDOR DE CONSÓRCIO | 3 | INDIFERENTE |
| ZELADOR | 1 | MASCULINO |
