O Balcão de Empregos é um serviço direcionado às pessoas que buscam colocação no mercado de trabalho. Existem duas formas utilizar este serviço.
Online através do site http://www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/ . Se o candidato possuir cadastro basta efetuar o login digitando o usuário e senha e logar no sistema . Depois é só adicionar interesse nas vagas de escolha.
Caso não tenha o cadastrado basta clicar no botão escrito “Cadastre-se já” localizado no canto inferior esquerdo logo abaixo da pergunta “Ainda não é cadastrado?” .
O atendimento presencial do Balcão de Empregos acontece na Rua Ondina, 216 – Redentora . O candidato deve esta munido de CPF , RG , comprovante de residência e carteira de trabalho ou currículo.
Lembrando que o candidato deve manter acompanhamento do seu cadastro e se candidatar nas vagas de seu interesse. A seleção é efetuada pela empresa de disponibiliza a vaga no sistema.
Vagas do Balcão de Empregos
| CARGO | QUANT | SEXO | |
| AGENTE FUNERÁRIO | 2 | INDIFERENTE | |
| ANALISTA DE PCP | 1 | INDIFERENTE | |
| ANALISTA JURÍDICO SÊNIOR (CONSULTIVO/SOCIETÁRIO) | 1 | INDIFERENTE | |
| ASSISTENTE CONTÁBIL | 1 | INDIFERENTE | |
| ATENDENTE – (CENTRAL DE ATENDIMENTO AO FRAQUEADO) | 1 | INDIFERENTE | |
| ATENDENTE – FAST FOOD | 3 | INDIFERENTE | |
| ATENDENTE/ CAIXA | 1 | MASCULINO | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | FEMININO | |
| AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA | 1 | MASCULINO | |
| AUXILIAR DE COZINHA – FAST FOOD | 2 | INDIFERENTE | |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 | INDIFERENTE | |
| AUXILIAR DE EVENTOS | 1 | INDIFERENTE | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | MASCULINO | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA -P/ CONDOMINIO | 1 | INDIFERENTE | |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 5 | INDIFERENTE | |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | INDIFERENTE | |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MASSEIRO) | 1 | MASCULINO | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | MASCULINO | |
| BACK OFFICE | 1 | INDIFERENTE | |
| CONFERENTE | 1 | MASCULINO | |
| CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS | 7 | INDIFERENTE | |
| COORDENADOR DE ARMAZENAGEM E EXPEDIÇÃO | 1 | INDIFERENTE | |
| COORDENADOR DE LOJA – FAST FOOD | 1 | INDIFERENTE | |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO – ESCOLA DE INGLÊS | 1 | INDIFERENTE | |
| COSTUREIRA | 8 | INDIFERENTE | |
| COZINHEIRA | 1 | INDIFERENTE | |
| ELETRICISTA DE LINHA VIVA (CONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRICAS DE DISTRIBUIÇÃO) | 3 | INDIFERENTE | |
| EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | FEMININO | |
| ENCARREGADO(A) DE LIMPEZA | 1 | INDIFERENTE | |
| ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO/COMERCIAL | 1 | MASCULINO | |
| ESTAGIO DE ENSINO MÉDIO | 1 | INDIFERENTE | |
| GERENTE DE ATENDIMENTO | 1 | INDIFERENTE | |
| GERENTE DE DEPARTAMENTO | 1 | INDIFERENTE | |
| GERENTE DE ESTOQUE E EXPEDIÇÃO. | 1 | INDIFERENTE | |
| GERENTE DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO | 1 | INDIFERENTE | |
| INSTALADOR TELECOMUNICAÇÕES | 3 | INDIFERENTE | |
| JOVEM APRENDIZ | 1 | FEMININO | |
| LÍDER DE SETOR / ENCARREGADO | 2 | INDIFERENTE | |
| MARCENEIRO | 2 | MASCULINO | |
| MECÂNICO DIESEL | 3 | MASCULINO | |
| MECANICO CAMINHOES Á DIESEL | 2 | MASCULINO | |
| MECÂNICO DE CAMINHÕES | 1 | MASCULINO | |
| MEIO OFICIAL DE MARCENEIRO | 1 | MASCULINO | |
| MOTORISTA | 1 | INDIFERENTE | |
| MOTORISTA TRUCK | 2 | MASCULINO | |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 1 | MASCULINO | |
| OPERADOR DE CAIXA | 1 | MASCULINO | |
| PROMOTORA DE CHIP | 2 | INDIFERENTE | |
| REPOSITOR | 2 | MASCULINO | |
| REPOSITORA | 1 | FEMININO | |
| SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO | 1 | INDIFERENTE | |
| SUPERVISOR DE VENDA EXTERNO JUNIOR | 1 | INDIFERENTE | |
| TÉCNICO AGRÍCOLA | 2 | MASCULINO | |
| TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES | 2 | FEMININO | |
| VENDEDOR – PORTA A PORTA | 1 | INDIFERENTE | |
| VENDEDORA | 1 | FEMININO | |
| VENDEDOR/DECORADOR | 1 | FEMININO |
