A prefeitura de Rio Preto oferece a partir desta segunda-feira (14/09), 211 vagas de empregos.
Os interessados devem fazer o cadastro no portal da prefeitura, pelo www.riopreto.sp.gov.br, preencher o cadastro na página da Secretaria do Trabalho e Emprego ou ir até a sede da secretaria localizada na Rua Eduardo Nielsen, número 420, no Jardim Congonhas.
O telefone é o (17) 3218-8041.
As vagas podem sofrer alterações.
A lista das vagas oferecidas na sequência é classificada por cargo , quantidade .
ALMOXARIFE, 1, Indiferente | |||||||
ARMAZENISTA, 2, Masculino | |||||||
ATENDENTE – PARA LANCHONETE, 1, Indiferente | |||||||
ATENDENTE – SUBWAY, 2, Indiferente | |||||||
ATENDENTE – SUBWAY SHOPPING IGUATEMI, 2, indiferente | |||||||
ATENDENTE PARA DISTRIBUIDORA, 1, Indiferente | |||||||
AUXILIAR DE CHAPEIRO, 1, Indiferente | |||||||
AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COLETA DE SANGUE), 1, Masculino | |||||||
AUXILIAR DE LIMPEZA, 1, Feminino | |||||||
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – EMBALAGEM, 1, Masculino | |||||||
AUXILIAR DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA E ENTREGADOR, 1, Indiferente | |||||||
AUXILIAR MECÂNICO, 1, Masculino | |||||||
BOTONEIRA, 1, Indiferente | |||||||
CASEADEIRA, 1,Indiferente | |||||||
CHAPEIRO – LANCHONETE, 1, Indiferente | |||||||
CONSULTOR COMERCIAL TELECOM, 30, Indiferente. | |||||||
CONSULTOR DE VENDAS, 1, Indiferente | |||||||
CONSULTOR DE VENDAS / VENDEDOR EXTERNO, 10, Indiferente. | |||||||
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS, 5, Feminino | |||||||
CONSULTOR (COMERCIAL), 10, Indiferente. | |||||||
CONTROLADOR DE ACESSO, 1, Masculino | |||||||
CORRETOR DE IMÓVEIS, 40, Indiferente | |||||||
DOMÉSTICA, 1, Feminino | |||||||
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO, 1, Masculino | |||||||
EMPACOTADOR, 16, Indiferente | |||||||
EMPREGADA DOMÉSTICA, 1 Feminino | |||||||
ENCARREGADO DE HORTI-FRUTTI, 1, Indiferente | |||||||
ENCARREGADO DE BAZAR, 1, Indiferente | |||||||
ENCARREGADO DE CORTE, 1, Indiferente | |||||||
ENCARREGADO DE FRIOS, 1, Indiferente | |||||||
ENCARREGADO DE MERCEARIA, 1, Indiferente | |||||||
ENFESTADEIRA, 1, Indiferente | |||||||
ESTÁGIO – NÍVEL MÉDIO, 1, Indiferente | |||||||
FISCAL DE CAIXA, 10, Indiferente. | |||||||
LAVADOR DE VEÍCULOS, 2, Masculino | |||||||
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO, 1, Masculino | |||||||
MECÂNICO JUNIOR, 4 Masculino | |||||||
OPERADOR DE CAIXA – SUBWAY, 2, Indiferente | |||||||
OPERADOR DE CAIXA – SUBWAY SHOPPING IGUATEMI, 1, Indiferente | |||||||
PROMOTOR DE VENDAS, 40, Indiferente. | |||||||
REPOSITOR (VAGA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) 1, Indiferente | |||||||
SOLDADOR (AÇO INOX), 1 Indiferente | |||||||
SUPERVISOR DE VENDAS, 1, Indiferente | |||||||
SUPERVISOR DE VENDAS, 1, Indiferente | |||||||
TÉCNICO MECÂNICO REFRIGERAÇÃO, 1, Masculino | |||||||
VENDEDOR (A) EXTERNO JUNIOR, 1, Indiferente | |||||||
VENDEDOR EXTERNO, 1, Indiferente | |||||||
VENDEDOR EXTERNO, 3, Indiferente | |||||||
[mp_ads_system ads_system_select=”16003″]