Balcão de empregos- A Secretaria do Trabalho e do Emprego tem hoje 79 vagas. Os interessados devem acessar o portal da prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br.
Preencher o cadastro na página da Secretaria do Trabalho e Emprego ou ir até a nova sede da Secretaria. Rua Ondina, 216, Redentora (esquina com a Igreja da Redentora).
A empresa é quem faz a escolha de acordo com o perfil desejado. A Secretaria é responsável somente pela triagem dos candidatos.
O telefone é o (17) 3218-8041 / 32114950.
As vagas podem sofrer alterações.
CARGO |
QUANT | GENERO | |||
| AÇOUQUEIRO | 2 | Indiferente | |||
| ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL | 1 | Indiferente | |||
| ASSESSORA – ENCARREGADA DE LIMPEZA | 1 | Indiferente | |||
| ASSISTENTE DE FATURAMENTO | 1 | Indiferente | |||
| ASSISTENTE DE GERENTE | 1 | Indiferente | |||
| ATENDENTE | 5 | Indiferente | |||
| ATENDENTE / ENTREGADOR | 1 | Masculino | |||
| ATENDENTE DE PADARIA | 2 | Feminino | |||
| ATENDENTE PESSOAL | 1 | Indiferente | |||
| ATENDENTE/VENDEDOR | 1 | Masculino | |||
| AUXILIAR DE VENDAS INTERNO | 2 | Indiferente | |||
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | Feminino | |||
| AUXILIAR DE COZINHA / SALADEIRA | 1 | Feminino | |||
| AUXILIAR DE COZINHA INDUSTRIAL | 1 | Indiferente | |||
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | Indiferente | |||
| CONSULTOR DE VENDAS | 5 | Indiferente | |||
| CORRETOR DE IMÓVEIS | 10 | Indiferente | |||
| COZINHEIRA | 1 | Feminino | |||
| COZINHEIRO | 1 | Masculino | |||
| ENCARREGADO DE AÇOGUEIRO | 1 | Indiferente | |||
| ENCARREGADO(A) DE LIMPEZA | 1 | Indiferente | |||
| ESTAGIÁRIO – CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | Indiferente | |||
| ESTAGIARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 2 | Indiferente | |||
| FRENTISTA | 5 | Indiferente | |||
| JARDINAGEM E PEQUENAS MANUTENÇOES | 1 | Masculino | |||
| JARDINEIRO (ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS ) | 1 | Masculino | |||
| LIDER DE PRODUÇÃO | 1 | Indiferente | |||
| MARCENEIRO | 1 | Masculino | |||
| MECÂNICO | 1 | Masculino | |||
|
QUANT | GENERO | |||
| MEIO OFICIAL DE MARCENEIRO | 2 | Masculino | |||
| OPERADOR DE CAIXA | 5 | Indiferente | |||
| OPERADOR DE FRANQUIA DE SERVIÇOS | 3 | Masculino | |||
| OPERADOR DE FURADEIRA | 1 | Indiferente | |||
| PADEIRO | 1 | Indiferente | |||
| PADEIRO | 1 | Masculino | |||
| PADEIRO | 1 | Masculino | |||
| PIZZAIOLO | 3 | Indiferente | |||
| REPRESENTANTE COMERCIAL | 5 | Indiferente | |||
| SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | 1 | Indiferente | |||
| SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 1 | Masculino | |||
| VENDEDOR | 1 | Indiferente |
79 VAGAS OFERECIDAS EM 02/05/2017
VAGAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES
SEM AVISO PREVIO
