O Balcão de Empregos que é um serviço publico direcionado à população que busca trabalho.
Há duas formas de utilizar este serviço. Online através do site :
http://www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/
Se o candidato possuir cadastro basta efetuar o login digitando o usuário e senha e logar no sistema , depois é só adicionar interesse nas vagas de escolha. Caso não tenha o cadastrado basta clicar no botão escrito “Cadastre-se já” localizado no canto inferior esquerdo logo abaixo da pergunta “Ainda não é cadastrado?” .
O atendimento presencial do balcão de emprego acontece em dois endereços:
Rua ondina, 216 – próximo a igreja da Redentora
Praça Laranja do Poupa Tempo – Rua Antônio de Godoy, 3033 – Centro.
O candidato deve esta munido de CPF , RG , comprovante de residência e carteira de trabalho ou currículo.
Lembrando que o candidato deve manter acompanhamento do seu cadastro e se candidatar nas vagas de seu interesse . A seleção é efetuada pela empresa que disponibiliza a vaga no sistema.
| CARGO | QUANT | SEXO |
| ANALISTA DE FATURAMENTO | 1 | INDIFERENTE |
| ANALISTA FISCAL SENIOR | 1 | INDIFERENTE |
| ARREMATADEIRA | 1 | FEMININO |
| ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL | 1 | INDIFERENTE |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 1 | INDIFERENTE |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA | 1 | FEMININO |
| ATENDENTE DE SORVETERIA – RIO PRETO SHOPPING | 2 | INDIFERENTE |
| ATENDENTE DE TELECOBRANÇA | 1 | FEMININO |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO GERAL | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE APLICADOR TÉCNICO | 1 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE COZINHA | 11 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE COZINHA – PART TIME | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE INFORMATICA | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO JR. | 8 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MARCENARIA) | 3 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (CONFERENTE) | 20 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR DE SORVETERIA | 1 | INDIFERENTE |
| AUXILIAR PCD – (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) | 1 | INDIFERENTE |
| CABISTA E LANÇADOR DE CABOS ÓPTICOS | 4 | MASCULINO |
| CHAPEIRO/AUXILIAR COZINHA | 1 | MASCULINO |
| CONFERENTE | 1 | MASCULINO |
| CONSULTOR COMERCIAL DE VEÍCULOS | 1 | INDIFERENTE |
| EDUCADOR FÍSICO | 2 | INDIFERENTE |
| ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO | 1 | MASCULINO |
| GARÇOM | 1 | MASCULINO |
| MARCENEIRO | 1 | MASCULINO |
| MARCENEIRO | 2 | MASCULINO |
| MEIO OFICIAL DE MARCENEIRO | 1 | MASCULINO |
| MOTO ENTREGADOR | 1 | MASCULINO |
| MOTORISTA (CAMINHÃO BETONEIRA) | 2 | MASCULINO |
| NUTRICIONISTA | 1 | INDIFERENTE |
| OPERADOR COMERCIAL-ATENDIMENTO | 1 | MASCULINO |
| OPERADOR DE CAIXA | 3 | INDIFERENTE |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 1 | MASCULINO |
| PROGRAMADOR WEB | 1 | MASCULINO |
| SERRALHEIRO | 1 | MASCULINO |
| SERVIÇOS GERAIS | 1 | MASCULINO |
| SUBGERENTE DE LOJA | 1 | INDIFERENTE |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 1 | MASCULINO |
| TELEMARKTING | 2 | INDIFERENTE |
| VENDAS DIRETAS VIRTUAL (TELEMARKETING) | 1 | INDIFERENTE |
| VENDEDOR | 2 | INDIFERENTE |
| VENDEDOR | 1 | INDIFERENTE |
| VENDEDOR AUTONOMO PARA CALL CENTER | 10 | INDIFERENTE |
| VENDEDOR EXTERNO | 1 | INDIFERENTE |
| VENDEDOR EXTERNO | 2 | MASCULINO |
| VENDEDOR TÉCNICO | 1 | MASCULINO |
| VENDEDOR(A) EXTERNO | 10 | INDIFERENTE |
