Rio Preto – O Balcão de Empregos é um serviço público oferecido pela Secretaria de Trabalho .
Existem duas formas de utilizar este serviço. A primeira é online através do site http://www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/.
Se o candidato possuir cadastro basta efetuar o login digitando o usuário e senha e logar no sistema. Depois é só adicionar interesse nas vagas de sua escolha . Caso não tenha o cadastrado deve clicar no botão escrito “Cadastre-se já” .
A outra forma de atendimento é o presencial no Balcão de Empregos . O candidato deve esta munido de CPF , RG , comprovante de residência e carteira de trabalho ou currículo.
Rua Ondina,216 – Redentora. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.
Vagas sujeitas a alteração.
| CARGO | QUANT | SEXO |
| ANALISTA DE REDES EM TELECOMUNICAÇÕES | 1 | Indiferente |
| ANALISTA JURÍDICO PLENO | 1 | Indiferente |
| ANALISTA JURÍDICO SÊNIOR | 1 | Indiferente |
| ATENDENTE DE VENDAS | 1 | Feminino |
| ATENDIMENTO COMERCIAL | 1 | Indiferente |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVA | 1 | Feminino |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVA – EXCLUSIVA PARA PCD. | 1 | Indiferente |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | Indiferente |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | Indiferente |
| AUXILIAR DE E-COMMERCE | 1 | Indiferente |
| AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1 | Feminino |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | Feminino |
| AUXILIAR DE PINTURA | 2 | Masculino |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO JR | 2 | Indiferente |
| AUXILIAR ELETRICO | 2 | Masculino |
| AUXILIAR GERAL | 1 | Masculino |
| BALCONISTA DE FARMÁCIA | 1 | Indiferente |
| BARMAN | 1 | Masculino |
| CONFERENTE | 1 | Masculino |
| CONSULTOR DE SERVIÇOS | 1 | Indiferente |
| CONSULTOR VENDAS (RAMO AR CONDICIONADO) | 1 | Masculino |
| COORDENADOR DE SERVIÇOS | 1 | Indiferente |
| CUIDADOR DE IDOSOS | 2 | Feminino |
| DIARISTA | 1 | Feminino |
| EMPREGADA DOMESTICA | 1 | Feminino |
| ENFERMEIRO (A) | 1 | Indiferente |
| ESTAGIARIA (O) DE ENSINO MÉDIO | 1 | Indiferente |
| ESTAGIÁRIO MARKETING | 1 | Indiferente |
| ESTAGIO DE CONTABILIDADE | 1 | Indiferente |
| FARMACEUTICO | 1 | Indiferente |
| FAXINEIRA | 1 | Feminino |
| JOVEM APRENDIZ | 2 | Indiferente |
| MAQUINISTA I (DE TREM – FERROVIA) | 4 | Indiferente |
| MARCENEIRO | 2 | Masculino |
| MECÂNICO DIESEL | 3 | Masculino |
| MECANICO CAMINHOES Á DIESEL | 2 | Masculino |
| MECÂNICO DE AR CONDICIONADO | 2 | Masculino |
| MECÂNICO DE BICICLETA | 1 | Masculino |
| MEIO OFICIAL DE MARCENEIRO | 1 | Masculino |
| MOTORISTA (BASCULANTE) | 4 | Masculino |
| MOTORISTA (PIPA) | 2 | Masculino |
| OPERADOR DE COMPACTADORA DE SOLO | 5 | Masculino |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 1 | Masculino |
| OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA | 1 | Masculino |
| OPERADOR DE PRODUÇÃO | 1 | Masculino |
| PROGRAMADOR DE SISTEMAS SÊNIOR (DELPHI) | 1 | Indiferente |
| REPOSITOR | 1 | Indiferente |
| SERVIÇOS GERAIS | 4 | Masculino |
| SUPERVISOR DE VENDAS PORTA A PORTA | 1 | Indiferente |
| TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE OBRAS | 1 | Indiferente |
| TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE OBRA | 1 | Indiferente |
| TELEFONISTA | 1 | Feminino |
| VENDEDOR (A) | 1 | Indiferente |
| VENDEDOR EXTERNO | 10 | Indiferente |
| VENDEDOR (A) | 1 | Indiferente |
| VENDEDORA | 1 | Feminino |
| 1/2 OFICIAL INSTALADOR DE AR CONDICIONADO | 2 | Masculino |
