Conheça as praias mais caras e as mais baratas para o Réveillon

0
208

Pular as setes ondas na noite de Réveillon pode sair muito caro.  Viajar durante o ano novo para a praia é uma tradição que movimenta a economia do turismo.

A demanda por praia faz com que a disponibilidade acabe rápido e os preços aumentem consideravelmente . O buscador e comparador de preços para aluguel de temporada, LarDeFérias, lançou um levantamento com dados. Eles mostram  a oscilação de valores durante a época, preço médio das diárias. Mostra, também,  a porcentagem de acomodações ainda disponíveis para reserva.

 

As 10 praias mais baratas para o Réveillon de 2019

O estudo revela as praias com melhores preços, ainda consideravelmente altos devido à alta temporada. Praia Grande aparece em primeiro lugar .

Na região do litoral paulista as diárias para grupos a partir de 4 pessoas custam em média R$461 (aprox. R$115 por pessoa). Natal aparece em segundo lugar da lista com o valor médio de diária de R$554 (cerca de R$139 por pessoa). Em terceiro lugar, outro destino litorâneo no estado do Espírito Santo, a Praia do Morro em Guarapari possui o valor médio da diária em R$576 (cerca de R$144 por pessoa).

 

Cidade Média de preço diária (29.12 – 04.01) Preço por pessoa* % de propriedades reservadas
Praia Grande R$461 R$115 86%
Natal R$554 R$139 79%
Praia do Morro R$576 R$144 78%
Vitória R$577 R$144 91%
Alter do Chão R$581 R$145 78%
João Pessoa R$621 R$155 88%
Florianópolis R$696 R$174 92%
Praia do Sonho R$741 R$185 90%
Ubatuba R$942 R$236 88%
Praia dos Ingleses R$1,021 R$255 81%

 

 

As 15 praias mais caras para o Reveillón 2019

Trancoso aparece como o destino de praia mais caro durante o réveillon. O preço médio da   diária é de R$3,888 (cerca de R$972 por pessoa). Tibaú do Sul aparece em segundo lugar, com uma diária média de R$1,852 (cerca de R$463 por pessoa). Em seguida vem São Miguel dos Milagres, que possui o valor médio de R$1,809 (aproximadamente R$452 por pessoa).

 

Cidade Média de preço diária (29.12 – 04.01) Preço por pessoa* % de propriedades reservadas
Trancoso R$3,888 R$972 87%
Tibau do Sul R$1,852 R$463 93%
São Miguel dos Milagres R$1,809 R$452 93%
Ilhabela R$1,614 R$403 83%
Ilha do Mel R$1,538 R$384 95%
Praia de Pipa R$1,503 R$376 90%
São Sebastião R$1,399 R$350 82%
Armação dos Búzios R$1,340 R$335 91%
Praia Brava R$1,297 R$324 83%
Praia da Baleia R$1,288 R$322 93%
Balneário Camboriú R$1,247 R$312 85%
Arraial D’Ajuda R$1,170 R$292 93%
Porto de Galinhas R$1,160 R$290 87%
Copacabana R$1,118 R$279 91%
Porto Seguro R$1,084 R$271 85%

 

 

Especulação durante o Reveillón

Ao comparar os mesmos destinos no final de semana anterior ao Reveillon (21.11 – 25.11) é possível se confirmar o grande aumento de preços na época, bem como a subsequente queda no fim de semana seguinte (04.01 – 08.01).

Trancoso, além de ser o destino litorâneo com maiores preços para acomodações de temporada também apresenta um aumento de 280% em relação ao preço médio das diárias durante a passagem do ano (foto capa).

A tendência é seguida para a Praia da Pipa, com 220% de aumento, bem como Copacabana. Um dos destinos mais conhecidos durante o período, aluguéis de temporada na região tem um aumento médio de 210% no valor das diárias durante a virada.

 

Cidade Preço médio da diária

(fim de semana anterior)

Aumento Preço médio da diária

(Reveillón)

Queda Preço médio da diária

(fim de semana posterior)

Trancoso R$1,029 277.78% R$3,888 -60.67% R$1,529
Praia de Pipa R$470 219.70% R$1,503 -63.22% R$553
Copacabana R$362 208.72% R$1,118 -62.56% R$418
Tibau do Sul R$674 174.67% R$1,852 -60.37% R$734
São Miguel dos Milagres R$667 171.44% R$1,809 -70.71% R$530
Ilha do Mel R$584 163.17% R$1,538 -53.23% R$719
Porto Seguro R$455 138.43% R$1,084 -35.77% R$696
Armação dos Búzios R$563 138.17% R$1,340 -54.38% R$611
Balneário Camboriú R$525 137.56% R$1,247 -39.97% R$749
Praia Brava R$570 127.66% R$1,297 -41.43% R$760
Arraial D’Ajuda R$565 107.02% R$1,170 -42.03% R$678
Ilhabela R$812 98.82% R$1,614 -51.67% R$780
Vitória R$292 97.17% R$577 -39.78% R$347
São Sebastião R$751 86.21% R$1,399 -47.49% R$735
Porto de Galinhas R$626 85.24% R$1,160 -44.69% R$641
João Pessoa R$338 83.93% R$621 -34.38% R$407
Praia dos Ingleses R$556 83.75% R$1,021 -27.95% R$736
Ubatuba R$517 82.14% R$942 -52.70% R$446
Natal R$314 76.85% R$554 -28.39% R$397
Praia do Morro R$337 70.87% R$576 -24.53% R$434
Praia do Sonho R$480 54.43% R$741 -37.17% R$466
Praia da Baleia R$844 52.56% R$1,288 -36.78% R$814
Praia Grande R$314 46.64% R$461 -35.89% R$296
Florianópolis R$506 37.61% R$696 -22.34% R$541
Alter do Chão R$544 6.80% R$581 -3.79% R$559

 

 

 

Sobre LarDeFérias:
LarDeFérias (www.lardeferias.com) é uma plataforma independente para comparação de preços entre aluguéis de temporada. Ela permite que se busque a melhor oferta entre mais de 15 milhões de imóveis catalogados, oferecidos por 300+ provedores e sites de reserva em mais de 200 países. Com funcionalidades como Filtros Inteligentes, usuários podem encontrar o lugar ideal para suas férias de acordo com datas, preços e comodidades. A empresa hoje contrata mais de 150 funcionários e possui sites locais nos Estados Unidos, doze países europeus, Rússia, México, Austrália e agora, Brasil.