A Secretaria do Trabalho e do Emprego de Rio Preto tem hoje 97 vagas no balcão.
A empresa é quem faz a escolha de acordo com o perfil desejado. A Secretaria é responsável somente pela triagem dos candidatos.
Os interessados devem acessar o portal da prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br.
Preencher o cadastro na página da Secretaria do Trabalho e Emprego ou ir até a nova sede da Secretaria. Rua Ondina, 216, Redentora (esquina com a Igreja da Redentora).
O telefone é o (17) 3218-8041 / 32114950.
| CARGO | QTD | GÊNERO | |
| AÇOUGUEIRO | 2 | Indiferente | |
| ATENDENTE | 5 | Indiferente | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | Feminino | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO | 1 | Feminino | |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 1 | Indiferente | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | Indiferente | |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 4 | Indiferente | |
| AUXILIAR TÉCNICO EM REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | Masculino | |
| CORRETOR DE IMÓVEIS | 5 | Indiferente | |
| ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL | 3 | Masculino | |
| ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL | 3 | Masculino | |
| ENCARREGADO DE LIMPEZA | 1 | Indiferente | |
| ENCARREGADO DE OBRAS | 1 | Masculino | |
| ESTAGIÁRIO – ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 1 | Indiferente | |
| FATURISTA | 1 | Masculino | |
| FRENTISTA | 5 | Indiferente | |
| LAMINADOR FIBRA DE VIDRO | 1 | Masculino | |
| LÍDER DE MARCENARIA | 1 | Indiferente | |
| MARCENEIRO | 1 | Masculino | |
| MECÂNICO | 1 | Masculino | |
| MECANICO DIESEL | 2 | Indiferente | |
| CARGO | QTD | GÊNERO | |
| MECÂNICO DE COMPRESSOR DE AR | 1 | Masculino | |
| MECÂNICO EM COMPRESSOR E LAVADORAS | 1 | Masculino | |
| MEIO OFICIAL DE MARCENEIRO | 2 | Masculino | |
| MOTORISTA | 1 | Masculino | |
| MOTORISTA BITREM | 20 | Masculino | |
| MOTORISTA DE CARRETA | 10 | Indiferente | |
| MOTORISTA VEÍCULOS LEVES | 1 | Indiferente | |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 1 | Masculino | |
| OPERADOR DE CAIXA | 5 | Indiferente | |
| PADEIRO | 1 | Masculino | |
| PORTEIRO | 1 | Masculino | |
| RECEPCIONISTA | 2 | Feminino | |
| RECEPCIONISTA | 1 | Indiferente | |
| REPRESENTANTE COMERCIAL | 2 | Indiferente | |
| TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JR | 1 | Indiferente | |
| VENDEDOR | 2 | Feminino | |
| VENDEDOR DE SISTEMAS PARA AGENCIA DE TURISMO | 1 | Indiferente | |
| VENDEDOR PORTA A PORTA | 1 | Indiferente | |
TOTAL DE 97 VAGAS OFERECIDAS
VAGAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES
SEM AVISO PREVIO
