Balcão do Emprego tem hoje 85 vagas disponíveis
Os interessados devem acessar o portal da prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br.
Preencher o cadastro na página da Secretaria do Trabalho e Emprego ou ir até a nova sede da Secretaria.
Rua Ondina, 216, Redentora (esquina com a Igreja da Redentora)
A empresa é quem faz a escolha de acordo com o perfil desejado. A Secretaria é responsável somente pela triagem dos candidatos.
O telefone é o (17) 3218-8041 / 32114950
As vagas podem sofrer alterações.
CARGO |
QUANT | GENERO |
AÇOUQUEIRO |
2 | Indiferente |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 2 | Masculino |
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL |
1 | Indiferente |
| ASSESSORA – ENCARREGADA DE LIMPEZA | 1 | Indiferente |
| ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL | 1 | Indiferente |
ASSISTENTE DE FATURAMENTO |
1 | Indiferente |
| ASSISTENTE DE GERENTE | 1 | Indiferente |
| ASSISTENTE DE RELAÇÕES PUBLICAS | 1 | Indiferente |
| ATENDENTE DE PADARIA | 2 | Feminino |
| ATENDENTE PESSOAL | 1 | Indiferente |
| ATENDENTE/VENDEDOR | 1 | Masculino |
AUXILIAR DE LIMPEZA |
1 | Indiferente |
| AUXILIAR DE LIMPEZA/ COPEIRA | 1 | Feminino |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO JR. | 2 | Indiferente |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | Indiferente |
| CONFERENTE | 2 | Masculino |
| CORRETOR DE IMÓVEIS | 10 | Indiferente |
COZINHEIRO |
1 | Masculino |
| ENCARREGADO DE AÇOGUEIRO | 1 | Indiferente |
| ENCARREGADO(A) DE LIMPEZA | 1 | Indiferente |
| ENTREGADOR | 1 | Masculino |
| ESTAGIÁRIO – CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | Indiferente |
| ESTAGIÁRIO MARKETING/PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1 | Indiferente |
| ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO/ CONTABILIDADE | 1 | Indiferente |
| FABRICAÇÃO DE POSTE PARA ALAMBRADO | 2 | Masculino |
| FILETAGEM DE PEIXE | 1 | Indiferente |
| HORTELÃO | 1 | Masculino |
| JARDINAGEM E PEQUENAS MANUTENÇOES | 1 | Masculino |
| JARDINEIRO (ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS) | 1 | Masculino |
CARGO |
QUANT | GENERO |
JOVEM APRENDIZ |
1 | Masculino |
| MARCENEIRO | 1 | Masculino |
| MECÂNICO | 1 | Masculino |
| MEIO OFICIAL DE MARCENEIRO | 2 | Masculino |
| MOTORISTA DE CARRETA | 10 | Indiferente |
| OPERADOR DE FRANQUIA DE SERVIÇOS | 3 | Masculino |
OPERADOR DE FURADEIRA |
1 | Indiferente |
| PADEIRO | 1 | Indiferente |
| PADEIRO | 1 | Masculino |
| PADEIRO | 1 | Masculino |
| PIZZAIOLO | 3 | Indiferente |
| REPRESENTANTE COMERCIAL | 1 | Indiferente |
| REPRESENTANTE COMERCIAL | 10 | Indiferente |
| SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | 1 | Indiferente |
| SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 1 | Masculino |
| SUPERVISOR DE VENDAS | 1 | Indiferente |
| VENDEDOR | 4 | Indiferente |
| VENDEDOR EXTERNO | 1 | Indiferente |
85 VAGAS OFERECIDAS EM 08/05/2017
VAGAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES
SEM AVISO PREVIO
