A Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria do Trabalho e do Emprego, disponibiliza nesta segunda-feira (10/11) 240 novas vagas em seu balcão de empregos.
O Secretário do Trabalho e do Emprego, José Antônio Vilela, lembra que as ofertas são possíveis através das parcerias entre o município e empresas, o que facilita o acesso da população ao mercado de trabalho.
Destaque para as 47 vagas de atendentes de restaurante para empresa de fast food que será instalada na Avenida Baddy Bassitt.
A Secretaria é responsável pela triagem dos candidatos e a empresa faz a escolha de acordo com o perfil desejado.
A Secretaria do Trabalho e Emprego fica na Rua Eduardo Nielsen, 420 – Jardim Congonhas. O telefone é o (17) 3218 8041.
Os cargos ofertados, com quantidade de vagas e preferência da empresa são:
|
Cargo |
Vaga | Sexo | TIPO_VAGA |
| Acabamentista (limpeza veicular) | 1 | Indiferente | Permanente |
| Açougueiro | 4 | Indiferente | Permanente |
| Assador | 1 | Masculino | Permanente |
| Assessor de vendas | 2 | Indiferente | Permanente |
| Assistente de qualidade | 1 | Indiferente | Permanente |
| Assistente de vendas Jr | 1 | Indiferente | Permanente |
| Atendente | 4 | Indiferente | Permanente |
| Atendente de caixa | 3 | Indiferente | Permanente |
| Atendente de negócios | 3 | Feminino | Permanente |
| Atendente de restaurante | 47 | Indiferente | Permanente |
| Aux. Cozinha free lancer (noturno) | 2 | Indiferente | Permanente |
| Auxiliar administrativo | 1 | Indiferente | Permanente |
| Auxiliar de cozinha | 3 | Feminino | Permanente |
| Auxiliar de depósito | 5 | Indiferente | Permanente |
| Auxiliar de estoque | 1 | Masculino | Permanente |
| Auxiliar de limpeza | 37 | Indiferente | Permanente |
| Auxiliar de loja | 3 | Indiferente | Permanente |
| Auxiliar de produção | 6 | Indiferente | Permanente |
| Auxiliar de serviços gerais | 2 | Indiferente | Permanente |
| Auxiliar de vendas | 1 | Masculino | Permanente |
| Auxiliar departamento fiscal | 1 | Indiferente | Permanente |
| Auxiliar e técnico em enfermagem | 10 | Indiferente | Permanente |
| Auxiliar logística | 4 | Indiferente | Permanente |
| Balconista | 2 | Indiferente | Permanente |
| Conferente | 1 | Masculino | Permanente |
| Domestica | 2 | Feminino | Permanente |
| Encarregada de limpeza | 1 | Indiferente | Permanente |
| Estágio | 3 | Indiferente | Permanente |
| Estoquista | 1 | Masculino | Permanente |
| Fatiadora de frios | 10 | Feminino | Permanente |
| Faxineiro | 1 | Masculino | Permanente |
| Fiscal de loja | 2 | Masculino | |
| Funileiro, pintor e montador | 1 | Masculino | Permanente |
| Garçonete/atendente | 3 | Indiferente | Permanente |
| Gerente | 2 | Indiferente | Permanente |
| Gestor de departamento pessoal | 1 | Indiferente | Permanente |
| Lixador para serralheria | 1 | Masculino | Permanente |
| Marceneiro | 1 | Masculino | Temporária |
| Montador | 1 | Indiferente | Permanente |
| Motorista | 2 | Masculino | Permanente |
| Operador caixa | 5 | Indiferente | Permanente |
| Operador de empilhadeira | 1 | Masculino | Permanente |
| Operador de monitoramento eletrônico | 5 | Indiferente | Permanente |
| Operador de pavimentadora | 2 | Masculino | Permanente |
| Pintor | 1 | Indiferente | Permanente |
| Porteiro | 1 | Masculino | Permanente |
| Porteiro/controlador de acesso | 1 | Masculino | Permanente |
| Promotor de vendas | 5 | Indiferente | Permanente |
| Recepção | 2 | Indiferente | Permanente |
| Representante comercial | 1 | Indiferente | Permanente |
| Ronda | 1 | Masculino | Permanente |
| Serviços gerais | 18 | Indiferente | Permanente |
| Subgerente | 1 | Indiferente | |
| Supervisor operacional de limpeza | 1 | Indiferente | Permanente |
| Técnico de sistemas (automação predial) | 1 | Masculino | Permanente |
| Técnico em informática(suporte/desenvolvimento) | 1 | Indiferente | |
| Telemarketing | 3 | Indiferente | Permanente |
| Tosador | 1 | Feminino | Permanente |
| Vendedor | 8 | Indiferente | Permanente |
| Vigia | 3 | Masculino | Temporária |
|
|
